Hockey Historie:

Länderspiele 2009

Männliche U16

 

Osterturnier

10.04.   mU16 Deutschland - England 4 : 4 (3:2)
11.04.   mU16 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (2:1)
12.04.   mU16 Spanien - Deutschland 4 : 4 (3:1)
13.04.   mU16 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
4 : 3  i.S.
 

Pfingstturnier

30.05.   mU16 Deutschland - Belgien 5 : 1 (2:1)
31.05.   mU16 Deutschland - Polen 11 : 1 (5:1)
01.06.   mU16 Deutschland - Niederlande 2 : 0 (2:0)
 

LG/LS mit England

08.07.   mU16 England - Deutschland 1 : 2 (0:2)
09.07.   mU16 England - Deutschland 0 : 3 (0:2)
11.07.   mU16 England - Deutschland 5 : 3 (2:1)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (15 Feld, 0 Halle)
» 2022 (16 Feld, 0 Halle)
» 2021 (8 Feld, 0 Halle)
» 2019 (18 Feld, 0 Halle)
» 2018 (15 Feld, 0 Halle)
» 2017 (18 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (17 Feld, 0 Halle)
» 2014 (9 Feld, 0 Halle)
» 2013 (13 Feld, 0 Halle)
» 2012 (16 Feld, 0 Halle)
» 2011 (13 Feld, 0 Halle)
» 2010 (16 Feld, 0 Halle)
» 2009 (10 Feld, 0 Halle)
» 2008 (13 Feld, 0 Halle)
» 2006 (8 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de