Hockey Historie:

Länderspiele 2019

Männliche U16

 

Länderspiele mit Belgien

20.04.   mU16 Belgien - Deutschland 2 : 2 (2:1)
21.04.   mU16 Belgien - Deutschland 4 : 7 (3:0)
22.04.   mU16 Belgien - Deutschland 3 : 4 (3:2)
 

Deutsch-Französisches Jugendwerk

30.04.   mU16 Frankreich - Deutschland 4 : 5 (1:1)
01.05.   mU16 Frankreich - Deutschland 3 : 2 (1:1)
02.05.   mU16 Frankreich - Deutschland 1 : 1 (1:0)
 

4-Nationen-Turnier

05.06.   mU16 Deutschland - Australien 0 : 7 (0:2)
06.06.   mU16 Deutschland - Australien 1 : 6 (1:3)
08.06.   mU16 Deutschland - Irland 4 : 2 (2:1)
09.06.   mU16 Deutschland - Australien 2 : 2 (1:1)
10.06.   mU16 Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)
 

Länderspiele mit England

29.06.   mU16 England - Deutschland 4 : 4 (1:0)
30.06.   mU16 England - Deutschland 3 : 5 (1:1)
 

Sommerturnier

14.07.   mU16 Deutschland - Spanien 1 : 3 (0:1)
15.07.   mU16 Deutschland - Belgien 1 : 1 (1:0)
17.07.   mU16 Deutschland - Irland 4 : 2 (1:0)
19.07.   mU16 Deutschland - Polen 10 : 0 (5:0)
20.07.   mU16 Niederlande - Deutschland 4 : 3 (2:0)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (15 Feld, 0 Halle)
» 2022 (16 Feld, 0 Halle)
» 2021 (8 Feld, 0 Halle)
» 2019 (18 Feld, 0 Halle)
» 2018 (15 Feld, 0 Halle)
» 2017 (18 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (17 Feld, 0 Halle)
» 2014 (9 Feld, 0 Halle)
» 2013 (13 Feld, 0 Halle)
» 2012 (16 Feld, 0 Halle)
» 2011 (13 Feld, 0 Halle)
» 2010 (16 Feld, 0 Halle)
» 2009 (10 Feld, 0 Halle)
» 2008 (13 Feld, 0 Halle)
» 2006 (8 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de