Montag, 4. Juli - Freitag, 8. Juli in England

LG + LSP gegen ENG

Teilnehmer:

 SpieleTore
» 1. Bächle, Julian 1995 HTC Stgt. Kickers 6 2
» 2. Bernhardt, Fabio 1995 Dürkheimer HC 42 12
» 3. Breucker, Julius 1995 HTC Stgt. Kickers 22 0
» 4. Christann, Kevin 1995 SC Charlottenburg 23 7
» 5. Gans, Christoph 1995 Dürkheimer HC 8 0
» 6. Garst, Niklas 1995 TSV Mannheim Hockey 30 0
» 7. Gees, Björn 1995 SC Charlottenburg 23 13
» 8. Grambusch, Tom 1995 Gladbacher HTC 73 39
» 9. Grünenwald, Nils 1995 Dürkheimer HC 87 12
» 10. Hüttermann, Henning 1995 Uhlenhorst Mülheim 78 12
» 11. Meyer, Julius 1995 Uhlenhorst Mülheim 56 2
» 12. Nguyen Luong, Tin 1995 Mannheimer HC 68 5
» 13. Schmiedel, Christian 1995 Uhlenhorst Mülheim 18 8
» 14. Scholten, Florian 1995 Gladbacher HTC 65 10
» 15. Weinke, Ferdinand 1995 SC Charlottenburg 90 5
» 16. Willemsen, Leon 1995 Club zur Vahr 61 31
» 17. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 86 44
» 18. Winneberger, Noah 1995 Harvestehuder THC 25 1

Auf Abruf:

»   Klink, Marian 1995 TC Blau-Weiss 6 0
»   Küppers, Lennart 1995 Gladbacher HTC 38 0
»   Staib, Constantin 1995 Zehlend. Wespen 62 21
 

Trainer und Betreuer:

  Haller, Marc Bundestrainer  
  Bongartz, Peter Physio  
  Schuermann, Tim Manager  
  Wegener, Thorben Co-Trainer  
 
Saison 2011
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de