Sonntag, 4. November - Donnerstag, 8. November in Hannover

Deutsch-Franz. Jugendwerk

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Heitmann, Helen 1996 Club zur Vahr 11 0
» TW Neumann, Imme 1996 SC Frankfurt 1880 8 0
» 1. Althof, Eva 1996 TuS C Obermenzing 4 0
» 2. Aring, Nele Sophie 1997 DTV Hannover 53 3
» 3. Birkner, Lara 1997 Uhlenhorst Mülheim 58 5
» 4. Bucholski, Lara 1996 DTV Hannover 7 2
» 5. Klein, Violetta 1996 HC Speyer 4 6
» 6. Kliebes, Henriette 1996 ATV Leipzig 12 1
» 7. Korth, Aliki 1997 Mannheimer HC 19 3
» 8. Ludwig, Sara 1996 Klipper THC Hamburg 4 0
» 9. Peters, Helene 1996 Klipper THC Hamburg 5 2
» 10. Schaunig, Maike 1996 Club Raffelberg 51 3
» 11. Schönfeld, Friederike 1996 SC Charlottenburg 8 3
» 12. Slawyk, Neele 1996 UHC Hamburg 9 0
» 13. Strobel, Lena 1996 Nürnberger HTC 10 2
» 14. Veitner, Charlotte 1996 Düsseldorfer HC 9 6
» 15. Wenzel, Benedetta Marie 1997 DTV Hannover 39 3
» 16. Zink, Alexandra 1997 Nürnberger HTC 30 10
 

Trainer und Betreuer:

  Slawyk, Markku Bundestrainer  
  Becher, Matthias Co-Trainer  
  Walter, Julia Teammanagerin  
 
Saison 2012
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de