Mittwoch, 26. Oktober - Sonntag, 30. Oktober in Limburg

Zentrallehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Damberger, Felix 1999 Uhlenhorst Mülheim 3 0
» TW Kurney, Benjamin 1999 TC Blau-Weiss 13 0
» TW Lange, Lukas 1999 Berliner HC 5 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 53 0
» 1. Bamberg, Tim 2000 HC TSG Heilbronn 25 1
» 2. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 3. Bock, Fedor 1999 TC Blau-Weiss 46 8
» 4. Duckscheer, Robert 2000 Uhlenhorst Mülheim 51 15
» 5. Duetz, Finn 1999 Düsseldorfer HC 21 6
» 6. Epple, Yannick 1999 Berliner HC 20 1
» 7. Häbel, Victor 1999 Uhlenhorst Mülheim 1 2
» 8. Halfmann, Laurens 1999 Uhlenhorst Mülheim 49 17
» 9. Haustein, Moritz 1999 Nürnberger HTC 16 1
» 10. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 50 7
» 11. Knobling, Eric 1999 Crefelder HTC 46 19
» 12. Kramer, Ben 1999 Düsseldorfer HC 33 1
» 13. Kühne, Nicolas 1999 Club an der Alster 50 0
» 14. Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
» 15. Mack, Marinus 2000 Münchner SC 42 8
» 16. Müller, Linus 1999 Düsseldorfer HC 69 7
» 17. Niopek, Alexander 1999 Mannheimer HC 2 0
» 18. Pfandt, Masi 2000 Düsseldorfer HC 55 43
» 19. Schwieren, Tim Peter 1999 UHC Hamburg 19 1
» 20. Siegburg, Maximilian 2000 Marienburger SC 66 10
» 21. Volkert, Tino 1999 Berliner HC 76 7
» 22. Weigand, Justus 2000 HG Nürnberg 57 31
 

Trainer und Betreuer:

  Bouchouchi, Akim Bundestrainer  
  Lauschke, Marius Physio  
  Lückermann, Marco Athletiktrainer  
  Maschke, Peter Co-Trainer  
  Stenzel, Mirko Teammanager  
 
Saison 2016
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de