Donnerstag, 26. Oktober - Dienstag, 31. Oktober in Limburg

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Byok, Klaudius 2003 Großflottbeker THGC 9 0
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» TW Eberhardt, Jan 2002 SC Frankfurt 1880 5 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 RTHC Leverkusen 25 0
» 1. Aichinger, Maximilian 2002 Schwarz-Weiß Köln 4 0
» 2. Arndt, Moritz 2003 SC Frankfurt 1880 27 0
» 3. Aufenacker, Zino 2002 Harvestehuder THC 3 0
» 4. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 5. Beecken, Finn 2002 SC Frankfurt 1880 3 0
» 6. Berendts, Nikas 2002 TuS C Obermenzing 45 18
» 7. Berger, Timm 2002 HTC Stgt. Kickers 3 1
» 8. Buchholz, Leo 2002 TSV SCHOTT Mainz 3 0
» 9. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 10. Duetz, Ben 2002 Uhlenhorst Mülheim 0 0
» 11. Ende, Juri 2002 Großflottbeker THGC 0 0
» 12. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 13. Grimm, Rafael 2002 Nürnberger HTC 3 0
» 14. Halfmann, Quentin 2002 Uhlenhorst Mülheim 17 1
» 15. Hautzel, Magnus 2002 SC Frankfurt 1880 4 4
» 16. Himmler, Moritz 2002 Mannheimer HC 25 2
» 17. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 68 8
» 18. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 19. Hüper, Kenzo 2002 Crefelder HTC 14 3
» 20. Jehn, David 2003 UHC Hamburg 18 6
» 21. Kirstein, Luca 2002 Berliner HC 17 4
» 22. Mausch, Louis-Ferdinand 2002 Großflottbeker THGC 3 0
» 23. Mügge, Robert 2002 Bremer HC 6 0
» 24. Nahr, Marvin 2002 Münchner SC 4 0
» 25. Neumeier, Max 2002 TuS C Obermenzing 13 1
» 26. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 27. Quinders López, Simón 2003 Schwarz-Weiß Köln 22 4
» 28. Runge, Nic Levin 2002 TSV Falkensee 0 0
» 29. Sperling, Florian 2002 Berliner HC 50 31
» 30. Stollarz, Julius 2002 Düsseldorfer HC 6 3
» 31. Süselbeck, Athanasios 2002 TSV Mannheim Hockey 6 0
» 32. Szerdahelyi, Björn 2002 Münchner SC 18 5
» 33. Thoma, Vitus 2002 Berliner HC 17 0

Auf Abruf:

» TW Brückner, Tom-Julius 2002 Club an der Alster 0 0
» TW Staps, Jakob 2002 SC Frankfurt 1880 3 0
»   Förster, Torben 2002 Dürkheimer HC 3 0
»   Hedemann, Mats 2002 Crefelder HTC 0 0
»   Stucke, Caspar 2002 UHC Hamburg 10 1
»   Uhl, Carlo 2002 Berliner HC 0 0
 

Trainer und Betreuer:

  Schmidt-Busse, Benedikt Bundestrainer  
  Lewis, James Torwarttrainer  
  Meidl, Verena Physio  
  Schwieren, Stephanie Teammanagerin  
  Soukup, Holger Athletiktrainer  
  Tangerding, Philipp Co-Trainer  
  Welker, Patrick Physio  
  Zeller, Stefan Co-Trainer  
 
Saison 2017
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de