Dienstag, 4. Juni - Montag, 10. Juni in Mannheim

4-Nationen-Turnier

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Byok, Klaudius 2003 UHC Hamburg 9 0
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» 1. Arndt, Moritz 2003 SC Frankfurt 1880 27 0
» 2. Beckerbauer, Linus 2004 TSV Mannheim Hockey 31 2
» 3. Bens, Valentin 2003 Mannheimer HC 12 1
» 4. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 5. Diesch, Jonas 2003 HTC Stgt. Kickers 14 2
» 6. Franz, Christian 2004 Berliner SC 76 4
» 7. Hasbach, Ben 2005 Bremer HC 71 49
» 8. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 68 8
» 9. Holdermann, Liam 2003 Steglitzer TK 59 28
» 10. Huber, Michael 2003 Münchner SC 9 0
» 11. Jehn, David 2003 UHC Hamburg 18 6
» 12. Liebau, Jan 2003 DSD Düsseldorf 7 3
» 13. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 57 10
» 14. Löscher, Philipp 2003 Mannheimer HC 17 0
» 15. Nahr, Quirin 2004 Münchner SC 23 3
» 16. Quinders López, Simón 2003 Schwarz-Weiß Köln 22 4
» 17. Reichert, Nico 2003 Mannheimer HC 10 2
» 18. Siegburg, Henrik 2003 Rot-Weiss Köln 18 8
» 19. Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 38 0
» 20. Staudinger, Jamie 2003 Harvestehuder THC 12 0
» 21. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 22. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 40 10
» 23. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 70 11
» 24. Wossidlo, Philipp 2003 TSV Mannheim Hockey 13 7
 

Trainer und Betreuer:

  Brembach, Florian Co-Trainer  
  Mlodzian, Franziska Teammanagerin  
  Müller, Carsten-Felix Co-Trainer  
  van Eijk, Rein Co-Trainer  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de