| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde 1 | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde 2 | ||||||
Gruppe 7 | Platz.-runde 1 | ||||||
Gruppe 8 | Platz.-runde 2 | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | Platzierung 5 - 8 | ||||||
Gruppe 11 | Platzierung 9 - 16 | ||||||
Gruppe 12 | Finalspiele | ||||||
Gruppe 13 | Endstand | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Samstag, 28. Dezember 2024 - 19:40 |