| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | VL WU14 - Gr.A | ||||||
Gruppe 2 | VL WU14 - Gr.B | ||||||
Gruppe 3 | Vorrunde Ruhr Gr. A | ||||||
Gruppe 4 | Vorrunde Ruhr Gr. B | ||||||
Gruppe 5 | Rheinbezirk GA | ||||||
Gruppe 6 | Rheinbezirk GB | ||||||
Gruppe 7 | Rheinbezirk GC | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Ruhr | ||||||
Gruppe 9 | Endrunde Rheinbezirk | ||||||
Gruppe 10 | Endrunde Rheinbezirk | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 5. Januar 2025 - 22:47 |