WHV Rheinbezirk - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Weibliche U10
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

3. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 16. November 2024
1 BWK 6 - SWB 2 14:00

2 SWT - BWK 5 14:30

3 BTHV 3 - BWK 6 15:00

4 BWK 5 - SWB 2 15:30

5 BTHV 3 - SWT 16:00

6 BWK 6 - BWK 5 16:30

7 SWB 2 - BTHV 3 17:00

8 BWK 6 - SWT 17:30

Troisdorf, Am Bergeracker 31, Troisdorf

1. BL Spieltag 1 - Samstag, 23. November 2024
1 RTHC 1 - BTHV 1 13:00

2 SWK 1 - BWK 1 13:25

3 BWK 2 - RWK 1 13:50

4 MSC 1 - RTHC 1 14:15

5 BTHV 1 - SWK 1 14:40

6 BWK 1 - BWK 2 15:00

7 RWK 1 - MSC 1 15:25

8 SWK 1 - BWK 2 15:50

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

3. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 23. November 2024
7 DTV - RWHUE 10:00

8 RTHC 3 - RWHUE 10:30

9 AHC - RTHC 3 11:00

10 RTHC 3 - DTV 11:30

11 AHC - RWHUE 12:00

12 DTV - AHC 12:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

3. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 30. November 2024
1 RWHUE - AHC 14:00

2 AHC - DTV 14:30

3 RWHUE - SWK 4 15:00

4 DTV - SWK 4 15:30

5 RWHUE - DTV 16:00

6 AHC - SWK 4 16:30

Hürth, Ernst Mach Gymnasium, Bonnstr. 64, Hürth

2. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 30. November 2024
1 BTHV 2 - SWK 2 10:00

2 SSG - RTHC 2 10:30

3 RWBGL 1 - BTHV 2 11:00

4 SWB 1 - SSG 11:30

5 RTHC 2 - SWK 2 12:00

6 SWB 1 - RWBGL 1 12:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

2. BL GB Spieltag 1 - Sonntag, 1. Dezember 2024
2 BWK 4 - RWK 2 10.25

1 RWK 3 - MSC 2 10:00

3 BWK 3 - RWK 3 10:50

4 SWK 3 - BWK 4 11:15

5 RWK 2 - MSC 2 11:40

6 SWK 3 - BWK 3 12:00

BW Köln, Halle süd, Vorgebirgsstr., Köln

3. BL GC Spieltag 1 - Sonntag, 1. Dezember 2024
1 MSC 4 - RWBGL 2 12:00

2 MSC 3 - RWK 5 12:25

3 RWK 4 - MSC 4 12:50

4 RWK 5 - RWBGL 2 13:15

5 RWK 4 - MSC 3 13:40

6 MSC 4 - RWK 5 14:00

7 RWBGL 2 - RWK 4 14:25

8 MSC 4 - MSC 3 14:50

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

3. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
9 BWK 6 - SWT 14:00

10 SWB 2 - BTHV 3 14:30

11 BWK 5 - BWK 6 15:00

12 SWT - SWB 2 15:30

13 BTHV 3 - BWK 5 16:00

14 BWK 6 - SWB 2 16:30

15 SWT - BTHV 3 17:00

16 SWB 2 - BWK 5 17:30

BW Köln, Halle Süd, Vorgebigstr., Köln

2. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
7 RTHC 2 - RWBGL 1 10:00

8 SWB 1 - SWK 2 10:30

9 RWBGL 1 - SSG 11:00

10 RTHC 2 - BTHV 2 11:30

11 SSG - SWK 2 12:00

12 SWB 1 - BTHV 2 12:30

B. Gladbach, Stadion, Paffratherstr., B. Gladbach

2. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
7 RWK 2 - BWK 3 16:30

8 SWK 3 - MSC 2 17:00

9 BWK 3 - BWK 4 17:30

10 RWK 2 - RWK 3 18:00

11 BWK 4 - MSC 2 18:30

12 SWK 3 - RWK 3 19:00

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

1. BL Spieltag 2 - Samstag, 14. Dezember 2024
9 MSC 1 - BTHV 1 10:00

10 RWK 1 - BWK 1 10:30

11 RTHC 1 - SWK 1 11:00

12 BWK 2 - MSC 1 11:30

13 BTHV 1 - RWK 1 12:00

14 BWK 1 - RTHC 1 12:30

15 BWK 2 - SWK 1 13:00

16 RTHC 1 - RWK 1 13:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

3. BL GC Spieltag 2 - Samstag, 14. Dezember 2024
9 MSC 4 - MSC 3 17:00

10 RWBGL 2 - RWK 4 17:25

11 RWK 5 - MSC 4 17:50

12 MSC 3 - RWBGL 2 18:15

13 RWK 4 - RWK 5 18:40

14 MSC 4 - RWBGL 2 19:05

15 MSC 3 - RWK 4 19:30

16 RWBGL 2 - RWK 5 19:55

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

2. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 11. Januar 2025
13 SSG - BTHV 2 10:00

14 RWBGL 1 - SWK 2 10:30

15 RTHC 2 - SSG 11:00

16 RWBGL 1 - SWB 1 11:30

17 SWK 2 - BTHV 2 12:00

18 SWB 1 - RTHC 2 12:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

3. BL GC Spieltag 3 - Sonntag, 12. Januar 2025
17 MSC 4 - RWK 4 14:00

18 RWK 5 - MSC 3 14:30

19 RWBGL 2 - MSC 4 15:00

20 MSC 3 - RWK 4 15:30

21 RWBGL 2 - RWK 5 16:00

22 RWK 4 - MSC 4 16:30

23 MSC 3 - RWBGL 2 17:00

24 RWK 4 - RWK 5 17:30

B. Gladbach, Stadion, Paffratherstr., B. Gladbach

2. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
13 BWK 4 - RWK 3 10:00

14 BWK 3 - MSC 2 10:30

15 RWK 2 - BWK 4 11:00

16 BWK 3 - SWK 3 11:30

17 MSC 2 - RWK 3 12:00

18 SWK 3 - RWK 2 12:30

BW Köln, LLZ, Guths Muths Weg, Köln (Neuer Termin)

3. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 18. Januar 2025
13 SWK 4 - AHC 13:00

14 SWK 4 - RTHC 3 13:30

15 SWK 4 - RWHUE 14:00

16 RWHUE - RTHC 3 14:30

17 RTHC 3 - AHC 15:00

18 RWHUE - AHC 15:30

Aachen, Hubert Wienenstr., Aachen

3. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
17 BWK 6 - BTHV 3 13:00

18 BWK 5 - SWT 13:30

19 SWB 2 - BWK 6 14:00

20 SWT - BTHV 3 14:30

21 SWB 2 - BWK 5 15:00

22 BTHV 3 - BWK 6 15:30

23 SWT - SWB 2 16:00

24 BTHV 3 - BWK 5 16:30

Troisdorf, Am Bergeracker 31, Troisdorf

1. BL Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
17 BTHV 1 - BWK 2 13:00

18 RWK 1 - RTHC 1

19 BWK 1 - MSC 1

20 SWK 1 - RWK 1

21 BWK 2 - RTHC 1

22 BTHV 1 - BWK 1

23 MSC 1 - SWK 1

24 RTHC 1 - BWK 1

25 BTHV 1 - MSC 1

RW Köln, Olympiaweg, Köln

2. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 1. Februar 2025
19 BWK 3 - RWK 2 14:00

20 RWK 3 - SWK 3 14:30

21 BWK 4 - BWK 3 15:00

22 MSC 2 - SWK 3 15:30

23 RWK 3 - RWK 2 16:00

24 MSC 2 - BWK 4 16:30

BW Köln, LLZ, Guths Muths Weg, Köln

3. BL GC Spieltag 4 - Samstag, 1. Februar 2025
25 RWK 5 - RWK 4 12:00

26 MSC 3 - MSC 4 12:25

27 RWK 4 - RWBGL 2 12:50

28 MSC 3 - RWK 5 13:15

29 RWBGL 2 - MSC 4 13:40

30 RWK 4 - MSC 3 14:05

31 MSC 4 - RWK 5 14:30

32 RWBGL 2 - MSC 3 15:00

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

2. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 1. Februar 2025
19 RWBGL 1 - RTHC 2 14:00

20 BTHV 2 - SWB 1 14:30

21 SSG - RWBGL 1 15:00

22 SWK 2 - SWB 1 15:30

23 BTHV 2 - RTHC 2 16:00

24 SWK 2 - SSG 16:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

3. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 8. Februar 2025
25 BWK 5 - BTHV 3 16:00

26 SWT - BWK 6 16:30

27 BTHV 3 - SWB 2 17:00

28 SWT - BWK 5 17:30

29 SWB 2 - BWK 6 18:00

30 BTHV 3 - SWT 18:30

31 BWK 6 - BWK 5 19:00

32 SWB 2 - SWT 19:30

BTHV, Christian Miesenstr., Bonn

3. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 22. Februar 2025
19 SWK 4 - DTV 15:00

20 DTV - RTHC 3 15:30

21 RTHC 3 - SWK 4 16:00

22 DTV - RWHUE 16:30

23 RWHUE - SWK 4 17:00

24 RTHC 3 - RWHUE 17:30

Leverkusen, Knochenbergsweg, Leverkusen

1. BL Spieltag 4 - Samstag, 22. Februar 2025
26 BTHV 1 - RTHC 1 16:00

27 RWK 1 - BWK 2 16:30

28 MSC 1 - BWK 1 17:00

29 SWK 1 - BTHV 1 17:30

30 RTHC 1 - BWK 2 18:00

31 BWK 1 - RWK 1 18:30

32 SWK 1 - MSC 1 19:00

33 BWK 2 - BWK 1 19:30

34 MSC 1 - RWK 1 20:00

BTHV, Christian Miesenstr. 1, Bonn

2. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
25 RWK 2 - SWK 3 13:00

26 RWK 3 - BWK 3 13:30

27 BWK 4 - SWK 3 14:00

28 MSC 2 - RWK 2 14:30

29 RWK 3 - BWK 4 15:00

30 MSC 2 - BWK 3 15:30

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

3. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
25 AHC - DTV 10:00

26 SWK 4 - AHC 10:30

27 DTV - SWK 4 11:00

28 AHC - RTHC 3 11:30

29 RTHC 3 - DTV 12:00

30 SWK 4 - RTHC 3 12:30

AacAachen, Hubert Wienenstr., Aachhen,

3. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
33 BWK 5 - SWT 16:00

34 BTHV 3 - SWB 2 16:30

35 BWK 5 - BWK 6 17:00

36 SWB 2 - SWT 17:30

37 BWK 5 - BTHV 3 18:00

38 SWT - BWK 6 18:30

39 BWK 5 - SWB 2 19:00

40 BWK 6 - BTHV 3 19:30

Troisdorf, Am Bergeracker 31, Troisdorf

3. BL GC Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
33 RWK 5 - MSC 3 16:00

34 RWK 4 - RWBGL 2 16:30

35 RWK 5 - MSC 4 17:00

36 RWBGL 2 - MSC 3 17:30

37 RWK 5 - RWK 4 18:00

38 MSC 3 - MSC 4 18:30

39 RWK 5 - RWBGL 2 19:00

40 MSC 4 - RWK 4 19:30

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

2. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 15. März 2025
25 RTHC 2 - SWB 1 14:00

26 BTHV 2 - RWBGL 1 14:30

27 SSG - SWB 1 15:00

28 SWK 2 - RTHC 2 15:30

29 BTHV 2 - SSG 16:00

30 SWK 2 - RWBGL 1 16:30

BTHV, Christian Miesenstr., Bonn

1. BL Spieltag 5 - Samstag, 15. März 2025
35 RWK 1 - SWK 1 10:00

36 BWK 2 - BTHV 1 10:30

37 RTHC 1 - MSC 1 11:00

38 RWK 1 - BTHV 1 11:30

39 BWK 1 - SWK 1 12:00

40 MSC 1 - BWK 2 12:30

41 SWK 1 - RTHC 1 13:00

42 BWK 1 - BTHV 1 13:30

BW Köln, Halle Süd, Vorgebirgsstr, Köln

4. BL Spieltag 1 - Samstag, 23. November 2024
1 SGPALL - PSC 10:00

2 PSC - SGE 10:30

3 SGPALL - RWBGL 3 11:00

4 SGE - RWBGL 3 11:30

5 SGPALL - SGE 12:00

6 PSC - RWBGL 3 12:30

Rheinbach, Palottistr., Rheinbach

4. BL Spieltag 3 - Samstag, 11. Januar 2025
10 BTHV 4 - SGE 10:00

11 PSC - SGPALL 10:30

12 SGE - PSC 11:00

7 SGE - SGPALL 11:30

8 BTHV 4 - SGPALL 12:00

9 PSC - BTHV 4 12:30

Rheinbach, Palottistr., Rheinbach

4. BL Spieltag 2 - Samstag, 25. Januar 2025
13 RWBGL 3 - PSC 10:00

16 SGPALL - BTHV 4 10:30

17 BTHV 4 - PSC 11:00

15 RWBGL 3 - SGPALL 11:30

14 RWBGL 3 - BTHV 4 12:00

18 SGPALL - PSC 12:30

B. Gladbach, Stadion, Paffratherstr., B. Gladbach

4. BL Spieltag 4 - Samstag, 15. Februar 2025
19 RWBGL 3 - SGE 10:00

20 SGE - BTHV 4 10:30

21 BTHV 4 - RWBGL 3 11:00

22 SGE - SGPALL 11:30

23 SGPALL - RWBGL 3 12:00

24 BTHV 4 - SGPALL 12:30

Erftstadt, Bahnhofstr. 14, Erftstadt-Liblar

4. BL Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
25 PSC - SGE 14:00

26 RWBGL 3 - PSC 14:30

27 SGE - RWBGL 3 15:00

28 PSC - BTHV 4 15:30

29 BTHV 4 - SGE 16:00

30 RWBGL 3 - BTHV 4 16:00

BTHV, Christian Miesenstr. 1, Bonn

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Montag, 6. Januar 2025 - 03:42